第8屆(2017)北區豐盛人生健樂長跑比賽
3 Dec, 2017 Sunday Temperature : 17°C;  Humidity :76%
地區團體及部門
隊伍排名 隊伍編號 隊名 號碼布編號 中文姓名 英文姓名 隊伍時間 大會時間
RkTeam Team TeamName Bib NameChi NameEng TeamTime OfficialTime
1 T32 新界北總區 T445 詹愷健 Tsim Hoi Kin 01:45:37.050 00:34:09.760
1 T32 新界北總區 T441 鄧敏華 Tang Man Wah 01:45:37.050 00:34:39.270
1 T32 新界北總區 T443 陳俊希 Chan Chun Hei 01:45:37.050 00:36:48.020
1 T32 新界北總區 T442 王日勤 Wong Yat Kan 01:45:37.050 00:37:05.890
1 T32 新界北總區 T446 鄭學森 Cheng Hok Sum 01:45:37.050 00:37:56.820
1 T32 新界北總區 T444 蔡皓仁 Choi Ho Yan 01:45:37.050 00:42:10.530
2 T34 機電工程署 T435 姚尚然 Yiu Sheung Yin 01:59:46.500 00:38:51.870
2 T34 機電工程署 T436 吳瑋晉 Ng Wai Chun 01:59:46.500 00:40:11.840
2 T34 機電工程署 T433 鍾麗龍 Chung Lai Lung 01:59:46.500 00:40:42.790
2 T34 機電工程署 T432 林廣琦 Lam Kwong Ki 01:59:46.500 00:41:38.820
2 T34 機電工程署 T434 林於正 Lim Yu Ching 01:59:46.500 00:42:52.330
2 T34 機電工程署 T431 唐劍明 Tong Kim Ming 01:59:46.500 00:44:10.740
3 T17 社會福利署A隊 T276 朱永威 Chu Wing Wai 01:59:57.010 00:38:57.290
3 T17 社會福利署A隊 T274 袁進康 Yuen Chun Hong 01:59:57.010 00:40:21.010
3 T17 社會福利署A隊 T271 楊志成 Yeung Chi Shing 01:59:57.010 00:40:38.710
3 T17 社會福利署A隊 T273 陳景熙 Chan King Hei 01:59:57.010 00:42:52.070
3 T17 社會福利署A隊 T272 陳鍚寧 Chan Sik Ning 01:59:57.010 00:43:44.120
3 T17 社會福利署A隊 T275 任滿河 Yam Mun Ho 01:59:57.010 00:52:36.110
4 T31 大埔警區B隊 T413 林昭銘 Lam Chiu Ming 02:00:29.560 00:36:34.170
4 T31 大埔警區B隊 T411 鄧銘斌 Tang Ming Pun 02:00:29.560 00:41:26.430
4 T31 大埔警區B隊 T414 黃志剛 Wong Chi Kong 02:00:29.560 00:42:28.960
4 T31 大埔警區B隊 T412 余永勝 Yu Wing Shing 02:00:29.560 00:43:28.820
4 T31 大埔警區B隊 T415 梁家紹 Leung Ka Siu 02:00:29.560 00:44:51.210
4 T31 大埔警區B隊 T416 陳冠彬 Chan Kwun Pan 02:00:29.560 00:49:16.520
5 T15 香港海關(C)隊 T251 李浩然 Lee Ho Yin 02:12:42.220 00:40:16.830
5 T15 香港海關(C)隊 T255 蔡婉亭 Choi Yuen Ting 02:12:42.220 00:44:49.650
5 T15 香港海關(C)隊 T252 徐永賢 Chiu Wing Yin 02:12:42.220 00:47:35.740
5 T15 香港海關(C)隊 T256 黃仲軒 Wong Chung Hin 02:12:42.220 00:49:31.530
5 T15 香港海關(C)隊 T253 鍾浩賢 Chung Ho Yin 02:12:42.220 00:52:38.270
5 T15 香港海關(C)隊 T254 盧宇軒 Lo Yu Hin 02:12:42.220 01:19:17.620
6 T03 聖公會陳融中學C隊 T132 張世鵬 Cheung Sai Pan 02:18:34.030 00:45:45.660
6 T03 聖公會陳融中學C隊 T131 林建培 Lam Kin Pui 02:18:34.030 00:45:57.360
6 T03 聖公會陳融中學C隊 T136 鄧展堂 Tang Chin Tong 02:18:34.030 00:46:51.010
6 T03 聖公會陳融中學C隊 T135 施富強 Sze Fu Keung 02:18:34.030 00:54:43.330
6 T03 聖公會陳融中學C隊 T134 文年德 Man Lin Tak 02:18:34.030 01:00:16.980
6 T03 聖公會陳融中學C隊 T133 梁鑽淇 Leung Chuen Ki 02:18:34.030 01:20:00.670
7 T18 社會福利署 B 隊 T283 黃翊旗 Wong Yick Kay Wallace 02:24:06.790 00:47:04.480
7 T18 社會福利署 B 隊 T285 楊偉忠 Yeung Wai Chung 02:24:06.790 00:48:29.510
7 T18 社會福利署 B 隊 T282 梁蔭財 Leung Yam Chai 02:24:06.790 00:48:32.800
7 T18 社會福利署 B 隊 T286 蘇廣強 So Kwong Keung 02:24:06.790 00:51:04.370
7 T18 社會福利署 B 隊 T281 楊佩珊 Venus Yeung 02:24:06.790 00:51:12.220
7 T18 社會福利署 B 隊 T284 劉鈞業 Lau Kwan Yip Charles 02:24:06.790 00:55:04.500
8 T16 香港海關(D)隊 T264 鄭偉洪 Chang Wai Hung 02:24:18.030 00:42:42.720
8 T16 香港海關(D)隊 T266 陳雅淇 Chen Nga Ki 02:24:18.030 00:50:45.420
8 T16 香港海關(D)隊 T261 林志源 Lam Chi Yuen 02:24:18.030 00:50:49.890
8 T16 香港海關(D)隊 T265 譚智輝 Tam Chi Fai 02:24:18.030 00:50:55.560
8 T16 香港海關(D)隊 T263 梁開業 Leung Hoi Yip 02:24:18.030 00:52:47.790
8 T16 香港海關(D)隊 T262 車兆祺 Che Siu Ki 02:24:18.030 00:55:10.010
9 T20 社會福利署 D 隊 T305 黃景陽 Wong King Yeung 02:24:50.330 00:45:58.800
9 T20 社會福利署 D 隊 T306 英達永 Ying Tat Wing 02:24:50.330 00:46:19.330
9 T20 社會福利署 D 隊 T302 陳兆基 Chan Siu Kee 02:24:50.330 00:52:32.200
9 T20 社會福利署 D 隊 T304 蕭澤華 Siu Chak Wah 02:24:50.330 00:53:07.220
9 T20 社會福利署 D 隊 T301 謝廣文 Tse Kwong Man 02:24:50.330 00:57:57.860
9 T20 社會福利署 D 隊 T303 連卓峰 Lin Cheuk Fung 02:24:50.330 01:19:17.980
10 T30 大埔警區A隊 T403 梁卓熙 Leung Cheuk Hei 02:28:39.820 00:48:50.570
10 T30 大埔警區A隊 T404 曾耀瑩 Tsang Yiu Ying 02:28:39.820 00:49:36.020
10 T30 大埔警區A隊 T405 呂偉榮 Lui Wai Wing 02:28:39.820 00:50:13.230
10 T30 大埔警區A隊 T406 鄭曉兒 Cheng Hiu Yee 02:28:39.820 00:50:13.870
10 T30 大埔警區A隊 T402 梁杏珍 Leung Hang Chun 02:28:39.820 00:57:00.660
10 T30 大埔警區A隊 T401 莫頴琳 Mok Wing Lam 02:28:39.820 01:05:01.050
11 T07 北區醫院C隊 T173 袁家樂 Yuen Ka Lok 02:30:12.610 00:47:46.780
11 T07 北區醫院C隊 T172 趙漸強 Chiu Chim Keung 02:30:12.610 00:49:17.550
11 T07 北區醫院C隊 T174 盧穎唐 Lo Wing Tong 02:30:12.610 00:53:08.280
11 T07 北區醫院C隊 T176 蔡亦欣 Rita Choi 02:30:12.610 00:58:21.340
11 T07 北區醫院C隊 T171 程偉建 Ching Wai Kin 02:30:12.610 01:01:36.300
11 T07 北區醫院C隊 T175 賴卓輝 Lai Cheuk Fai 02:30:12.610 01:07:40.330
12 T24 邊界警區第三隊 T344 葉展程 Yip Chin Ching 02:31:42.770 00:44:23.930
12 T24 邊界警區第三隊 T343 鍾學文 Chung Hok Man 02:31:42.770 00:51:07.280
12 T24 邊界警區第三隊 T342 李偉忠 Lee Wai Chung 02:31:42.770 00:56:11.560
12 T24 邊界警區第三隊 T345 黃曦雯 Wong Hei Man 02:31:42.770 01:08:06.370
12 T24 邊界警區第三隊 T346 余嘉翹 Yu Ka Kiu 02:31:42.770 01:08:06.710
13 T12 路德會香港失明人健體會(E)隊 T222 梁德深 Leung Tak Sum 02:32:20.890 00:48:23.290
13 T12 路德會香港失明人健體會(E)隊 T221 劉長友 Lay Cheng Yau 02:32:20.890 00:51:28.870
13 T12 路德會香港失明人健體會(E)隊 T223 楊小鳴 Yeung Siu Ming 02:32:20.890 00:52:28.730
13 T12 路德會香港失明人健體會(E)隊 T224 孫淑平 Suen Shuk Ping 02:32:20.890 00:57:44.660
13 T12 路德會香港失明人健體會(E)隊 T225 朱佩蘭 Chu Pui Lan 02:32:20.890 01:03:58.370
13 T12 路德會香港失明人健體會(E)隊 T226 馮佩玲 Fung Pui Ling  02:32:20.890 01:08:31.380
14 T19 社會福利署 C 隊 T292 曾淑英 Tsang Suk Ying 02:34:36.180 00:51:14.620
14 T19 社會福利署 C 隊 T291 鍾秀芳 Chung Sau Fong 02:34:36.180 00:51:24.400
14 T19 社會福利署 C 隊 T294 鍾積心 Chung Chik Sum 02:34:36.180 00:51:57.160
14 T19 社會福利署 C 隊 T293 葉麗川 Yip Lai Chuen 02:34:36.180 00:58:06.480
14 T19 社會福利署 C 隊 T296 吳秀霞 Ng Sau Ha  02:34:36.180 01:05:03.060
14 T19 社會福利署 C 隊 T295 鍾美玲 Chung Mei Ling 02:34:36.180 01:11:00.100
15 T05 北區醫院A隊 T156 羅金亮 Law Kam Leung 02:35:19.440 00:49:01.060
15 T05 北區醫院A隊 T154 李振光 Li Chun Kwong 02:35:19.440 00:51:47.740
15 T05 北區醫院A隊 T151 何文錦 Ho Man Kam 02:35:19.440 00:54:30.640
15 T05 北區醫院A隊 T153 梁廣亮 Leung Kwong Leung 02:35:19.440 00:57:07.140
15 T05 北區醫院A隊 T152 柯世強 02:35:19.440 01:00:28.970
15 T05 北區醫院A隊 T155 楊銘輝 Yeung Ming Fai 02:35:19.440 01:03:44.320
16 T25 邊界警區第四隊 T356 吳國偉 Ng Kwok Wai 02:36:52.500 00:48:27.540
16 T25 邊界警區第四隊 T355 徐德勝 Tsui Tak Shing 02:36:52.500 00:48:27.920
16 T25 邊界警區第四隊 T351 甄小慧 Ian Sio Wai 02:36:52.500 00:59:57.040
16 T25 邊界警區第四隊 T352 羅三娣 Law Sam Tai 02:36:52.500 01:00:30.560
16 T25 邊界警區第四隊 T353 劉启亮 Lau Kai Leong 02:36:52.500 01:04:40.370
16 T25 邊界警區第四隊 T354 孫安杰 Sun On Kit 02:36:52.500 01:14:14.100
17 T22 邊界警區第一隊 T325 黎晉傑 Lai Chun Kit 02:37:12.070 00:44:13.220
17 T22 邊界警區第一隊 T323 陳家文 Chan Ka Man 02:37:12.070 00:53:03.290
17 T22 邊界警區第一隊 T322 冼可猶 Sin Ho Yau 02:37:12.070 00:59:55.560
17 T22 邊界警區第一隊 T321 何銘恩 Ho Ming Yan 02:37:12.070 01:02:07.270
17 T22 邊界警區第一隊 T324 吳美芬 Ng Mei Fun 02:37:12.070 01:12:17.430
18 T13 香港海關(A)隊 T233 溫朝宇 Wun Chiu Yue Joe 02:38:42.440 00:50:31.240
18 T13 香港海關(A)隊 T235 黃良廣 Wong Leung Kwang 02:38:42.440 00:52:16.550
18 T13 香港海關(A)隊 T236 馮潔雯 Fung Kit Man 02:38:42.440 00:55:54.650
18 T13 香港海關(A)隊 T231 范子光 Fan Chi Kong 02:38:42.440 01:06:27.010
18 T13 香港海關(A)隊 T232 吳潔貞 Ng Kit Ching 02:38:42.440 01:06:27.190
18 T13 香港海關(A)隊 T234 盧紹柱 Lo Shiu Chu Eric 02:38:42.440 01:06:34.310
19 T27 打鼓嶺警署第一隊 T374 周俊豪 Chow Chun Ho Stephen 02:39:09.280 00:49:16.580
19 T27 打鼓嶺警署第一隊 T375 黃凱聰 Wong Hoi Chung 02:39:09.280 00:51:00.560
19 T27 打鼓嶺警署第一隊 T371 梁嘉文 Leung Ka Man 02:39:09.280 00:58:52.140
19 T27 打鼓嶺警署第一隊 T373 劉永輝 Lau Wing Fai 02:39:09.280 01:03:53.720
19 T27 打鼓嶺警署第一隊 T372 黃思敏 Wong Sze Man 02:39:09.280 01:12:57.650
20 T23 邊界警區第二隊 T332 龍華東 Lung Wah Tung 02:39:21.100 00:45:26.780
20 T23 邊界警區第二隊 T336 李焯光 Li Cheuk Kwong 02:39:21.100 00:56:17.690
20 T23 邊界警區第二隊 T331 林笑鳳 Lam Siu Fung 02:39:21.100 00:57:36.630
20 T23 邊界警區第二隊 T335 鄧勤熹 Tang Kan Hei 02:39:21.100 01:04:43.200
20 T23 邊界警區第二隊 T334 梁柏豪 Leung Pak Ho 02:39:21.100 01:05:13.390
21 T26 邊界警區第五隊 T362 黃俊偉 Wong Chun Wai 02:39:25.510 00:51:33.860
21 T26 邊界警區第五隊 T363 呂義奎 Lui Yi Fui 02:39:25.510 00:52:10.800
21 T26 邊界警區第五隊 T366 鍾家輝 Chung Ka Fai 02:39:25.510 00:55:40.850
21 T26 邊界警區第五隊 T365 曾思明 Tsang Sze Ming 02:39:25.510 00:55:41.950
21 T26 邊界警區第五隊 T361 陳國璋 Chan Kwok Cheung 02:39:25.510 01:06:05.490
21 T26 邊界警區第五隊 T364 莫介威 Mok Kai Wai 02:39:25.510 01:06:50.420
22 T28 打鼓嶺警署第二隊 T381 梁永興 Leung Wing Hing 02:47:12.160 00:55:04.100
22 T28 打鼓嶺警署第二隊 T383 李豐田 Li Fung Tin 02:47:12.160 00:55:05.540
22 T28 打鼓嶺警署第二隊 T385 李南文 Li Nam Man 02:47:12.160 00:57:02.520
22 T28 打鼓嶺警署第二隊 T384 張燦海 Cheung Charn Hoi 02:47:12.160 00:58:20.730
22 T28 打鼓嶺警署第二隊 T386 黃和隆 Wong Wo Lung 02:47:12.160 00:59:20.250
22 T28 打鼓嶺警署第二隊 T382 陳家強 Chan Ka Keung 02:47:12.160 01:02:47.400
23 T06 北區醫院B隊 T165 鍾楚明 Chung Cho Ming 02:48:45.810 00:54:39.870
23 T06 北區醫院B隊 T161 林美珍 Lam Mei Chun 02:48:45.810 00:56:58.010
23 T06 北區醫院B隊 T164 劉俊傑 Lau Chun Kit 02:48:45.810 00:57:07.930
23 T06 北區醫院B隊 T166 李玉銀 Li Yuk Ngan 02:48:45.810 01:01:55.470
23 T06 北區醫院B隊 T162 鄭妙恩 Cheng Miu Yan 02:48:45.810 01:10:40.290
23 T06 北區醫院B隊 T163 鄭志翀 Cheng Che Chung 02:48:45.810 01:10:40.960
24 T14 香港海關(B)隊 T244 黃家輝 Wong Ka Fai 02:49:15.940 00:54:29.620
24 T14 香港海關(B)隊 T242 許文財 Hui Man Choi 02:49:15.940 00:54:30.480
24 T14 香港海關(B)隊 T245 葉靜珊 Yip Ching Shan 02:49:15.940 01:00:15.840
24 T14 香港海關(B)隊 T246 戴偉程 Tai Wai Ching 02:49:15.940 01:05:55.920
24 T14 香港海關(B)隊 T241 關嘉俊 Kwan Ka Chun 02:49:15.940 01:13:07.610
25 T29 打鼓嶺警署第三隊 T391 姚國基 Yiu Kwok Kei 02:51:31.330 00:55:10.930
25 T29 打鼓嶺警署第三隊 T394 李裕華 Lee Yue Wa 02:51:31.330 00:57:50.620
25 T29 打鼓嶺警署第三隊 T393 王淑貞 Wong Shuk Ching 02:51:31.330 00:58:29.780
26 T01 聖公會陳融中學A隊 T111 梁國英 Leung Kwok Ying 02:54:48.450 00:49:15.680
26 T01 聖公會陳融中學A隊 T113 陳智全 Chan Chi Chuen 02:54:48.450 00:59:53.410
26 T01 聖公會陳融中學A隊 T116 黎世光 Lai Sai Kwong 02:54:48.450 01:05:39.360
26 T01 聖公會陳融中學A隊 T115 古清霞 Ku Ching Ha 02:54:48.450 01:06:56.900
26 T01 聖公會陳融中學A隊 T112 陳桂萌 Chan Kwai Mang 02:54:48.450 01:14:42.590
27 T21 社會福利署 E 隊 T315 王貴寶 Wong Kwai Po 02:58:23.470 00:54:52.950
27 T21 社會福利署 E 隊 T312 陳靜宜 Chan Ching Yee 02:58:23.470 01:00:49.130
27 T21 社會福利署 E 隊 T313 廖素恩 Liu So Yan 02:58:23.470 01:02:41.390
27 T21 社會福利署 E 隊 T311 黃俊英 Wong Chun Ying Linda 02:58:23.470 01:05:42.610
27 T21 社會福利署 E 隊 T314 徐靄盈 Tsui Oi Ying 02:58:23.470 01:12:18.650
27 T21 社會福利署 E 隊 T316 區嘉琳 Au Ka Lam 02:58:23.470 01:16:12.790
28 T02 聖公會陳融中學B隊 T124 歐陽梓鋒 Au Yeung Tsz Fung 02:58:56.010 00:36:23.650
28 T02 聖公會陳融中學B隊 T123 朱加信 Chu Kar Son 02:58:56.010 00:58:00.980
28 T02 聖公會陳融中學B隊 T126 袁栢昌 Yuen Pak Cheong 02:58:56.010 01:00:11.460
28 T02 聖公會陳融中學B隊 T121 傅穎儀 Fu Wing Yi 02:58:56.010 01:00:43.570
28 T02 聖公會陳融中學B隊 T122 彭潤邦 Pang Yun Pong 02:58:56.010 01:05:57.130
28 T02 聖公會陳融中學B隊 T125 葉婉菁 Yip Yuen Ching 02:58:56.010 01:20:02.830
29 T10 路德會香港失明人健體會(C)隊 T206 白小冰 Pak Siu Ping 03:03:01.340 01:00:32.370
29 T10 路德會香港失明人健體會(C)隊 T202 莫國光 Mok Kwok Kwong 03:03:01.340 01:00:34.140
29 T10 路德會香港失明人健體會(C)隊 T204 鍾丽嬋 Chung Lai Sim Ruby 03:03:01.340 01:01:54.830
29 T10 路德會香港失明人健體會(C)隊 T203 徐肖芳 Chui Chiu Fong 03:03:01.340 01:02:18.510
29 T10 路德會香港失明人健體會(C)隊 T205 謝建聲 Tse Kin Sing 03:03:01.340 01:32:03.910
29 T10 路德會香港失明人健體會(C)隊 T201 鄒燦田 Chau Chang Tin 03:03:01.340 01:32:14.710
30 T33 北區議員聯隊 T423 胡景鵬 Wu King Pang 03:16:05.550 00:50:11.060
30 T33 北區議員聯隊 T421 姚銘 Yiu Ming 03:16:05.550 01:07:08.390
30 T33 北區議員聯隊 T422 曾興隆 Tsang Hing Lung 03:16:05.550 01:18:46.100
31 T09 路德會香港失明人健體會(B)隊 T191 布家豪 Bo Ka Ho 03:19:19.670 00:48:23.870
31 T09 路德會香港失明人健體會(B)隊 T193 林樂泉 Lam Lok Chuen 03:19:19.670 00:55:18.450
31 T09 路德會香港失明人健體會(B)隊 T194 崔永釗 Tsui Wing Chiu 03:19:19.670 01:35:37.350
31 T09 路德會香港失明人健體會(B)隊 T195 羅國潤 Lo Kwok Yum 03:19:19.670 01:58:55.740
32 T08 路德會香港失明人健體會(A)隊 T185 曾瑞芳 Tsang Shui Fong 03:59:05.110 01:19:41.530
32 T08 路德會香港失明人健體會(A)隊 T183 孫逸豪 Shun Yat Ho 03:59:05.110 01:19:41.790
32 T08 路德會香港失明人健體會(A)隊 T186 陳可頤 Chan Ho Yee Fiona 03:59:05.110 01:19:41.790
32 T08 路德會香港失明人健體會(A)隊 T182 吳金耀 Ng Kam Yiu Charles 03:59:05.110 01:19:42.630
32 T08 路德會香港失明人健體會(A)隊 T184 郭鸞珠 Kwok Luen Chu 03:59:05.110 01:19:42.630
32 T08 路德會香港失明人健體會(A)隊 T181 洪文煒 Hung Man Wai 03:59:05.110 01:19:42.860
33 T11 路德會香港失明人健體會(D)隊 T214 鄧潔明 Tang Kit Menh 04:17:18.750 01:15:02.340
33 T11 路德會香港失明人健體會(D)隊 T215 高偉容 Ko Wai Yung 04:17:18.750 01:27:23.380
33 T11 路德會香港失明人健體會(D)隊 T212 梁煜輝 Leung Yuk Fai 04:17:18.750 01:34:53.030
33 T11 路德會香港失明人健體會(D)隊 T211 呂百偉 Lui Pak Wai 04:17:18.750 01:34:53.120
33 T11 路德會香港失明人健體會(D)隊 T213 李鳳儀 Li Fung Yee 04:17:18.750 01:46:26.880